PPM-HTV甲醛分析仪
品牌:PPM
型号:HTV
产地:英国PPM TECHNOLOGY
英国PPM公司新的多参数甲醛检测仪htV型可直接测量空气中的甲醛浓度,温度以及湿度。PPM htV型是在旧型号400型甲醛检测仪的技术基础上,增加了自行研发的湿度补偿功能。即使在湿度较高的情况下,htV型依然能准确地测量低浓度的甲醛,仪器操作方便,校正简单。
PPM htv型为基本型甲醛检测仪,可自动存储10组数据。另可选择记录型甲醛检测仪htv-m型。
特点:
仪器规格:
采样方法 | 通过内置泵,采集10ml空气样品 |
采样频率 | 1-3分钟(取决于之前采集的样品) |
响应时间 | 低浓度大约8秒,高浓度大约60秒 |
体积 /重量 | 150×80×34mm / 270g含电池 |
甲醛传感器:
传感器 | PPM公司自行研发电化学原理 |
检测范围 | 基本量程:0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m3﹞ |
辨析度 | 0.01ppm / 0.01 mg/m3 |
精度 | 2%﹝根据于12台甲醛分析仪的4-5次重复测量,而统计出来的结果﹞ |
准确度 | 10%﹝依据NIOSH所规定,使用可接受的测量方法,于相对湿度介乎于25-70%的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NIOSH的可接受标准是介乎真值±25%的数据结果均在95%置信区域内。而94%的PPM甲醛检测仪可达到确NIOSH的标准。﹞ |
温度和湿度模块:
类型 | 可互换的数据CMOSens |
范围 | 温度:-40~+128°C、相对湿度:0~100%RH |
精度 | 温度:±0.4°C;相对湿度:±3%RH。另可选配升级到±0.3°C,±1.8%RH。 |
校正 | 生产商根据ISO/IEC17025进行校正,可追溯于NIST和“国家物理实验室” |
400型及htV型测试比较
甲醛浓度及RH | 400型平均±误差 | htV型平均±误差 |
0.1ppm,25%RH | 0.00±0.000 | 0.13±0.025 |
0.1ppm,50%RH | 0.12±0.016 | 0.10±0.018 |
0.1ppm,70%RH | 0.23±0.042 | 0.10±0.016 |
0.3ppm,25%RH | 0.11±0.047 | 0.34±0.020 |
0.3ppm,50%RH | 0.30±0.027 | 0.31±0.030 |
0.3ppm,70%RH | 0.37±0.031 | 0.30±0.020 |
PPM主要配件
AMS-2型:数据处理器基本装置
SPC-1型:监测系统
其它配件
扫一扫 微信咨询
©2024 18luck新利ios客户端 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:559774 管理登陆